ボール式サドル付分水栓鋳鉄管用です。(フィルム未同梱)
水道本管を断水することなく,給水管分岐工事が行えます。
製品仕様
- 製品名
-
日本水道協会形 ボール式 フィルム未同梱
- 規格
-
日本水道協会検査合格品
- 対応管種
-
鋳鉄管
- 流体
-
水道水
- 温度
-
5℃-35℃
- 最高使用圧力
-
0.75MPa
製品バリエーション
| 製品コード | 品番 | 品名 | 呼び径(mm) | 入り数 | 重量(g) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43000717-25 | 75X20 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 75×20 | 6 | 2,872 | 26,500 |
| 43000817-25 | 75X25 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 75×25 | 6 | 3,312 | 32,000 |
| 43000907-25 | 75X30 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 75×30 | 1 | 8,062 | 63,320 |
| 43001007-25 | 75X40 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 75×40 | 1 | 9,162 | 75,170 |
| 43001107-25 | 75X50 NXD-NF-L | ボールサドル 中口径 フィルムなし | 75×50 | 1 | 10,402 | 91,250 |
| 43001317-25 | 100X20 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 100×20 | 6 | 3,092 | 27,550 |
| 43001417-25 | 100X25 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 100×25 | 6 | 3,532 | 33,040 |
| 43001507-25 | 100X30 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 100×30 | 1 | 8,742 | 65,850 |
| 43001607-25 | 100X40 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 100×40 | 1 | 9,882 | 76,850 |
| 43001707-25 | 100X50 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 100×50 | 1 | 11,222 | 93,140 |
| 43002517-25 | 150X20 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 150×20 | 5 | 4,632 | 31,120 |
| 43002617-25 | 150X25 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 150×25 | 5 | 5,260 | 36,440 |
| 43002707-25 | 150X30 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 150×30 | 1 | 9,802 | 75,170 |
| 43002807-25 | 150X40 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 150×40 | 1 | 10,882 | 85,310 |
| 43002907-25 | 150X50 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 150×50 | 1 | 12,302 | 99,930 |
| 43013117-25 | 200X20 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 200×20 | 1 | 8,372 | 45,310 |
| 43013217-25 | 200X25 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 200×25 | 1 | 9,032 | 50,630 |
| 43013307-25 | 200X30 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 200×30 | 1 | 14,742 | 84,060 |
| 43013407-25 | 200X40 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 200×40 | 1 | 15,822 | 95,040 |
| 43013507-25 | 200X50 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 200×50 | 1 | 17,282 | 110,910 |
| 43013717-25 | 250X20 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 250×20 | 1 | 12,662 | 50,810 |
| 43013817-25 | 250X25 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 250×25 | 1 | 13,322 | 56,120 |
| 43013907-25 | 250X30 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 250×30 | 1 | 16,922 | 99,010 |
| 43014007-25 | 250X40 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 250×40 | 1 | 18,062 | 109,540 |
| 43014107-25 | 250X50 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 250×50 | 1 | 19,342 | 124,730 |
| 43014317-25 | 300X20 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 300×20 | 1 | 16,512 | 55,040 |
| 43014417-25 | 300X25 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 300×25 | 1 | 16,622 | 60,360 |
| 43014507-25 | 300X30 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 300×30 | 1 | 20,622 | 112,290 |
| 43014607-25 | 300X40 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 300×40 | 1 | 21,922 | 122,340 |
| 43014707-25 | 300X50 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 300×50 | 1 | 23,382 | 136,830 |
| 43014917-25 | 350X20 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 350×20 | 1 | 17,612 | 61,400 |
| 43015017-25 | 350X25 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 フィルムなし | 350×25 | 1 | 17,722 | 66,690 |
| 43015107-25 | 350X30 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 350×30 | 1 | 23,422 | 127,950 |
| 43015207-25 | 350X40 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 350×40 | 1 | 24,722 | 137,800 |
| 43015307-25 | 350X50 NXD-NF-L | ボールサドル 規格形 中口径 フィルムなし | 350×50 | 1 | 26,182 | 152,300 |
