製品仕様
- 製品名
-
コンパクトバルブシリーズ
- 流体
-
水道水
- 温度
-
5~80℃(凍結不可)
- 最高使用圧力
-
0.75MPa
製品バリエーション
| 製品コード | 品番 | 品名 | 呼び径(mm) | 入り数 | 重量(g) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12410001 | 13 SPC100-DWC | アングル形止水栓 | 13 | 50 | 120 | 2,700 |
| 12410002 | 13 SPC100-DWH | アングル形止水栓 | 13 | 50 | 120 | 2,700 |
| 12410003 | 13 SPC100-DGC | アングル形止水栓 | 13 | 50 | 120 | 2,700 |
| 12410004 | 13 SPC100-DGH | アングル形止水栓 | 13 | 50 | 120 | 2,700 |
| 12410009 | 13 SPC100-FWC | アングル形止水栓 | 13 | 50 | 120 | 2,700 |
| 12410010 | 13 SPC100-FWH | アングル形止水栓 | 13 | 50 | 120 | 2,700 |
| 12410011 | 13 SPC100-FGC | アングル形止水栓 | 13 | 50 | 120 | 2,700 |
| 12410012 | 13 SPC100-FGH | アングル形止水栓 | 13 | 50 | 120 | 2,700 |
| 12410021 | 13 SPC100-DMC-P | アングル形止水栓 | 13 | 50 | 120 | 3,300 |
| 12410022 | 13 SPC100-DMH-P | アングル形止水栓 | 13 | 50 | 120 | 3,300 |
| 12410029 | 13 SPC100-FMC-P | アングル形止水栓 | 13 | 50 | 120 | 3,300 |
| 12410030 | 13 SPC100-FMH-P | アングル形止水栓 | 13 | 50 | 120 | 3,300 |
| 12420001 | 13 SPC200-DWC | アングル形止水栓 パイプ・ワン付 | 13 | 32 | 195 | 3,400 |
| 12420002 | 13 SPC200-DWH | アングル形止水栓 パイプ・ワン付 | 13 | 32 | 195 | 3,400 |
| 12420003 | 13 SPC200-DGC | アングル形止水栓 パイプ・ワン付 | 13 | 32 | 195 | 3,400 |
| 12420004 | 13 SPC200-DGH | アングル形止水栓 パイプ・ワン付 | 13 | 32 | 195 | 3,400 |
| 12420009 | 13 SPC200-FWC | アングル形止水栓 パイプ・ワン付 | 13 | 32 | 195 | 3,400 |
| 12420010 | 13 SPC200-FWH | アングル形止水栓 パイプ・ワン付 | 13 | 32 | 195 | 3,400 |
| 12420011 | 13 SPC200-FGC | アングル形止水栓 パイプ・ワン付 | 13 | 32 | 195 | 3,400 |
| 12420012 | 13 SPC200-FGH | アングル形止水栓 パイプ・ワン付 | 13 | 32 | 195 | 3,400 |
| 12420021 | 13 SPC200-DMC-P | アングル形止水栓 パイプ・ワン付 | 13 | 32 | 195 | 4,000 |
| 12420022 | 13 SPC200-DMH-P | アングル形止水栓 パイプ・ワン付 | 13 | 32 | 195 | 4,000 |
| 12420029 | 13 SPC200-FMC-P | アングル形止水栓 パイプ・ワン付 | 13 | 32 | 195 | 4,000 |
| 12420030 | 13 SPC200-FMH-P | アングル形止水栓 パイプ・ワン付 | 13 | 32 | 195 | 4,000 |
| 12430001 | 13 SPC300-DWC | ストレート形止水栓 | 13 | 50 | 135 | 3,100 |
| 12430002 | 13 SPC300-DWH | ストレート形止水栓 | 13 | 50 | 135 | 3,100 |
| 12430003 | 13 SPC300-DGC | ストレート形止水栓 | 13 | 50 | 135 | 3,100 |
| 12430004 | 13 SPC300-DGH | ストレート形止水栓 | 13 | 50 | 135 | 3,100 |
| 12430009 | 13 SPC300-FWC | ストレート形止水栓 | 13 | 50 | 135 | 3,100 |
| 12430010 | 13 SPC300-FWH | ストレート形止水栓 | 13 | 50 | 135 | 3,100 |
| 12430011 | 13 SPC300-FGC | ストレート形止水栓 | 13 | 50 | 135 | 3,100 |
| 12430012 | 13 SPC300-FGH | ストレート形止水栓 | 13 | 50 | 135 | 3,100 |
| 12430021 | 13 SPC300-DMC-P | ストレート形止水栓 | 13 | 50 | 135 | 3,700 |
| 12430022 | 13 SPC300-DMH-P | ストレート形止水栓 | 13 | 50 | 135 | 3,700 |
| 12430029 | 13 SPC300-FMC-P | ストレート形止水栓 | 13 | 50 | 135 | 3,700 |
| 12430030 | 13 SPC300-FMH-P | ストレート形止水栓 | 13 | 50 | 135 | 3,700 |
