製品仕様
- 製品名
-
竹の子
製品バリエーション
| 製品コード | 品番 | 品名 | 呼び径(mm) | 入り数 | 重量(g) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69990135-5 | #6X1/8 TAK-M | 竹の子 | 6×1/8 | 50 | 15 | 260 |
| 69990136-5 | #6X1/4 TAK-M | 竹の子 | 6×1/4 | 50 | 15 | 320 |
| 69990137-5 | #8X1/8 TAK-M | 竹の子 | 8×1/8 | 50 | 15 | 320 |
| 69990138-5 | #8X1/4 TAK-M | 竹の子 | 8×1/4 | 50 | 20 | 370 |
| 69990139-5 | #10.5X3/8 TAK-M | 竹の子 | 10.5×3/8 | 100 | 35 | 510 |
| 69990140-5 | #10.5X1/2 TAK-M | 竹の子 | 10.5×1/2 | 100 | 60 | 690 |
| 69990141-5 | #12.7X1/2 TAK-M | 竹の子 | 12.7×1/2 | 100 | 60 | 810 |
| 69990142-5 | #14X1/2 TAK-M | 竹の子 | 14×1/2 | 100 | 65 | 960 |
| 69990143-5 | #16X1/2 TAK-M | 竹の子 | 16×1/2 | 100 | 70 | 1120 |
| 69990144-5 | #16X3/4 TAK-M | 竹の子 | 16×3/4 | 100 | 90 | 1,280 |
| 69990145-5 | #20.5X3/4 TAK-M | 竹の子 | 20.5×3/4 | 100 | 115 | 1,650 |
| 69990146-5 | #27X1 TAK-M | 竹の子 | 27×1 | 60 | 190 | 2,220 |
| 69990147-5 | #34X1-1/4 TAK-M | 竹の子 | 34×1-1/4 | 10 | 285 | 3,950 |
| 69990148-5 | #38X1-1/2 TAK-M | 竹の子 | 38×1-1/2 | 10 | 370 | 5,250 |
| 69990149-5 | #52X2 TAK-M | 竹の子 | 52×2 | 10 | 850 | 9,760 |
