製品仕様
- 製品名
-
ユニオン
製品バリエーション
| 製品コード | 品番 | 品名 | 呼び径(mm) | 入り数 | 重量(g) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69990443-5 | #10 SUS-U | SUSユニオン 3/8 | 10 | 45 | 141 | 2,560 |
| 69990444-5 | #15 SUS-U | SUSユニオン 1/2 | 15 | 60 | 134 | 2,880 |
| 69990445-5 | #20 SUS-U | SUSユニオン 3/4 | 20 | 50 | 202 | 3,770 |
| 69990446-5 | #25 SUS-U | SUSユニオン 1 | 25 | 20 | 352 | 5,010 |
| 69990447-5 | #32 SUS-U | SUSユニオン 1・1/4 | 32 | 12 | 462 | 6,440 |
| 69990448-5 | #40 SUS-U | SUSユニオン 1・1/2 | 40 | 10 | 640 | 8,070 |
| 69990449-5 | #50 SUS-U | SUSユニオン 2 | 50 | 10 | 960 | 11,310 |
