製品仕様
- 製品名
-
チーズ
製品バリエーション
| 製品コード | 品番 | 品名 | 呼び径(mm) | 入り数 | 重量(g) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69990411-5 | #6 SUS-T | SUSチーズ 1/8 | 6 | 40 | 52 | 1,210 |
| 69990412-5 | #8 SUS-T | SUSチーズ 1/4 | 8 | 70 | 44 | 1,210 |
| 69990413-5 | #10 SUS-T | SUSチーズ 3/8 | 10 | 40 | 64 | 1,330 |
| 69990414-5 | #15 SUS-T | SUSチーズ 1/2 | 15 | 50 | 96 | 1,430 |
| 69990415-5 | #20 SUS-T | SUSチーズ 3/4 | 20 | 25 | 146 | 2,030 |
| 69990416-5 | #25 SUS-T | SUSチーズ 1 | 25 | 20 | 238 | 2,890 |
| 69990417-5 | #32 SUS-T | SUSチーズ 1・1/4 | 32 | 18 | 370 | 4,470 |
| 69990418-5 | #40 SUS-T | SUSチーズ 1・1/2 | 40 | 12 | 470 | 5,160 |
| 69990419-5 | #50 SUS-T | SUSチーズ 2 | 50 | 6 | 778 | 7,920 |
| 69990726-5 | #10X8 SUS-T | SUSチーズ 3/8×1/4 | 10×8 | 20 | 58 | 1,730 |
| 69990727-5 | #15X8 SUS-T | SUSチーズ 1/2×1/4 | 15×8 | 25 | 95 | 1,890 |
| 69990728-5 | #15X10 SUS-T | SUSチーズ 1/2×3/8 | 15×10 | 25 | 102 | 1,890 |
| 69990729-5 | #20X10 SUS-T | SUSチーズ 3/4×3/8 | 20×10 | 25 | 142 | 2,740 |
| 69990730-5 | #20X15 SUS-T | SUSチーズ 3/4×1/2 | 20×15 | 25 | 153 | 2,740 |
| 69990731-5 | #25X15 SUS-T | SUSチーズ 1×1/2 | 25×15 | 30 | 257 | 4,100 |
| 69990732-5 | #25X20 SUS-T | SUSチーズ 1×3/4 | 25×20 | 20 | 268 | 4,100 |
