直線、曲線自由自在あらゆる現場で場所を選ばずスピーディな施工ができます
製品仕様
- 製品名
-
ユニオンナット×オネジ
- 規格
-
日本水道協会認証登録番号(G-11)
- 流体
-
水道水
- 温度
-
5℃-35℃
- 最高使用圧力
-
0.75MPa
製品バリエーション
| 製品コード | 品番 | 品名 | 呼び径(mm) | 入り数 | 重量(g) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32113060 | 13X400 FSE-UVP | フレキ メネジ×オネジ EPR | 13 | 25 | 560 | 13,510 |
| 32113110 | 13X300 FSE-UVP | フレキ メネジ×オネジ EPR | 13 | 35 | 420 | 9,750 |
| 32113151 | 13X300 FSEK-HIGN-UVP | フレキ メネジ金門 EPR HIGN付 | 13 | 650 | 10,850 | |
| 32113112 | 13X500 FSE-UVP | フレキ メネジ×オネジ EPR | 13 | 25 | 550 | 14,450 |
| 32113114 | 13X700 FSE-UVP | フレキ メネジ×オネジ EPR | 13 | 30 | 830 | 19,340 |
| 32113118 | 13X1000 FSE-UVP | フレキ メネジ×オネジ EPR | 13 | 20 | 1,100 | 23,870 |
| 32113220 | 20X500 FSE-UVP | フレキ メネジ×オネジ EPR | 20 | 15 | 610 | 16,940 |
| 32113222 | 20X300 FSE-UVP | フレキ メネジ×オネジ EPR | 20 | 24 | 470 | 13,050 |
| 32113224 | 20X700 FSE-UVP | フレキ メネジ×オネジ EPR | 20 | 15 | 900 | 24,910 |
| 32113228 | 20X1000 FSE-UVP | フレキ メネジ×オネジ EPR | 20 | 15 | 1,220 | 32,100 |
| 32113230 | 20X2000 FSE-UVP | フレキ メネジ×オネジ EPR | 20 | 10 | 2,440 | 69,730 |
| 32113330 | 25X500 FSE-UVP | フレキ メネジ×オネジ EPR | 25 | 12 | 1,000 | 22,310 |
| 32113332 | 25X300 FSE-UVP | フレキ メネジ×オネジ EPR | 25 | 12 | 600 | 16,080 |
| 32113334 | 25X700 FSE-UVP | フレキ メネジ×オネジ EPR | 25 | 12 | 1,400 | 33,030 |
| 32113338 | 25X1000 FSE-UVP | フレキ メネジ×オネジ EPR | 25 | 6 | 2,000 | 42,790 |
| 32113340 | 25X2000 FSE-UVP | フレキ メネジ×オネジ EPR | 25 | 3 | 4,000 | 95,310 |
| 32113410 | 30X500 FSE-UVP | フレキ メネジ×オネジ EPR | 30 | 8 | 1,100 | 33,490 |
| 32113414 | 30X700 FSE-UVP | フレキ メネジ×オネジ EPR | 30 | 8 | 1,540 | 45,360 |
| 32113416 | 30X1000 FSE-UVP | フレキ メネジ×オネジ EPR | 30 | 8 | 2,200 | 56,270 |
| 32113511 | 40X500 FSE-UVP | フレキ メネジ×オネジ EPR | 40 | 6 | 1,240 | 53,290 |
| 32113514 | 40X700 FSE-UVP | フレキ メネジ×オネジ EPR | 40 | 6 | 1,740 | 57,920 |
| 32113517 | 40X1000 FSE-UVP | フレキ メネジ×オネジ EPR | 40 | 5 | 2,480 | 72,070 |
| 32113610 | 50X500 FSE-UVP | フレキ メネジ×オネジ EPR | 50 | 5 | 1,950 | 69,510 |
| 32113614 | 50X700 FSE-UVP | フレキ メネジ×オネジ EPR | 50 | 3 | 2,730 | 77,160 |
| 32113616 | 50X1000 FSE-UVP | フレキ メネジ×オネジ EPR | 50 | 3 | 3,900 | 99,490 |
