製品仕様
- 製品名
-
シールパッキン
製品バリエーション
| 製品コード | 品番 | 品名 | 呼び径(mm) | 入り数 | 重量(g) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29520100 | 13 USP | シールパッキン | 13 | 1000 | 1 | 320 |
| 29520200 | 20 USP | シールパッキン | 20 | 1000 | 2 | 430 |
| 29520300 | 25 USP | シールパッキン | 25 | 6 | 790 | |
| 29520400 | 30 USP | シールパッキン | 30 | 8 | 1,670 | |
| 29520500 | 40 USP | シールパッキン | 40 | 9 | 1,820 | |
| 29520600 | 50 USP | シールパッキン | 50 | 15 | 2,820 |
