製品仕様
- 製品名
-
プラスパッキン
製品バリエーション
| 製品コード | 品番 | 品名 | 呼び径(mm) | 入り数 | 重量(g) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29511100 | 13 OVP | プラスパッキン | 13 | 1 | 110 | |
| 29511200 | 20 OVP | プラスパッキン | 20 | 2 | 130 | |
| 29511300 | 25 OVP | プラスパッキン | 25 | 3 | 180 | |
| 29511400 | 30 OVP | プラスパッキン | 30 | 3 | 260 | |
| 29511500 | 40 OVP | プラスパッキン | 40 | 4 | 350 | |
| 29511600 | 50 OVP | プラスパッキン | 50 | 9 | 460 |
