製品仕様
- 製品名
-
VPパッキン
製品バリエーション
| 製品コード | 品番 | 品名 | 呼び径(mm) | 入り数 | 重量(g) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29500100 | 13 UVP | VPパッキン | 13 | 1000 | 1 | 90 |
| 29500200 | 20 UVP | VPパッキン | 20 | 1000 | 2 | 110 |
| 29500300 | 25 UVP | VPパッキン | 25 | 3 | 130 | |
| 29500400 | 30 UVP | VPパッキン | 30 | 3 | 140 | |
| 29500500 | 40 UVP | VPパッキン | 40 | 800 | 4 | 170 |
| 29500600 | 50 UVP | VPパッキン | 50 | 400 | 9 | 250 |
| 29500700 | 16 UVP | VPパッキン | 16 | 1 | 110 |
