止水栓用キャップ式ハンドル上部セットです。
製品仕様
- 製品名
-
キー式
製品バリエーション
| 製品コード | 品番 | 品名 | 呼び径(mm) | 入り数 | 重量(g) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28001100 | 13 SHC | SA キャップ付上部セット | 13 | 100 | 150 | 2,500 |
| 28001200 | 20 SHC | SA キャップ付上部セット | 20 | 80 | 250 | 4,620 |
| 28001300 | 25 SHC | SA キャップ付上部セット | 25 | 50 | 360 | 6,030 |
| 28001400 | 30 SHC | SA キャップ付上部セット | 30 | 30 | 545 | 12,520 |
| 28001500 | 40 SHC | SA キャップ付上部セット | 40 | 20 | 705 | 13,440 |
| 28001600 | 50 SHC | SA キャップ付上部セット | 50 | 10 | 1,125 | 19,660 |
