ボール式サドル付分水栓鋳鉄管用です。
水道本管を断水することなく,給水管分岐工事が行えます。
製品仕様
- 製品名
-
日本水道協会形 ボール式
- 規格
-
日本水道協会検査合格品
- 対応管種
-
鋳鉄管
- 流体
-
水道水
- 温度
-
5℃-35℃
- 最高使用圧力
-
0.75MPa
製品バリエーション
| 製品コード | 品番 | 品名 | 呼び径(mm) | 入り数 | 重量(g) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43000610-25 | 75X13 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 75×13 | 6 | 2,530 | 23,090 |
| 43000710-25 | 75X20 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 75×20 | 6 | 2,970 | 26,500 |
| 43000810-25 | 75X25 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 75×25 | 6 | 3,410 | 32,000 |
| 43000900-25 | 75X30 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 75×30 | 1 | 8,160 | 63,320 |
| 43001000-25 | 75X40 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 75×40 | 1 | 9,260 | 75,170 |
| 43001100-25 | 75X50 NXD-L | ボールサドル 中口径 | 75×50 | 1 | 10,500 | 91,250 |
| 43001210-25 | 100X13 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 100×13 | 6 | 2,750 | 24,180 |
| 43001310-25 | 100X20 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 100×20 | 6 | 3,190 | 27,550 |
| 43001410-25 | 100X25 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 100×25 | 6 | 3,630 | 33,040 |
| 43001500-25 | 100X30 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 100×30 | 1 | 8,840 | 65,850 |
| 43001600-25 | 100X40 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 100×40 | 1 | 9,980 | 76,850 |
| 43001700-25 | 100X50 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 100×50 | 1 | 11,320 | 93,140 |
| 43001910-25 | 125X20 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 125×20 | 6 | 4,960 | 28,390 |
| 43002010-25 | 125X25 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 125×25 | 6 | 5,360 | 32,840 |
| 43002100-25 | 125X30 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 125×30 | 1 | 9,820 | 70,730 |
| 43002200-25 | 125X40 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 125×40 | 1 | 10,920 | 81,710 |
| 43002300-25 | 125X50 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 125×50 | 1 | 12,400 | 96,320 |
| 43002410-25 | 150X13 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 150×13 | 5 | 4,400 | 27,750 |
| 43002510-25 | 150X20 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 150×20 | 5 | 4,730 | 31,120 |
| 43002610-25 | 150X25 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 150×25 | 5 | 5,360 | 36,440 |
| 43002700-25 | 150X30 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 150×30 | 1 | 9,900 | 75,170 |
| 43002800-25 | 150X40 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 150×40 | 1 | 10,980 | 85,310 |
| 43002900-25 | 150X50 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 150×50 | 1 | 12,400 | 99,930 |
| 43013010-25 | 200X13 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 200×13 | 1 | 8,250 | 41,930 |
| 43013110-25 | 200X20 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 200×20 | 1 | 8,470 | 45,310 |
| 43013210-25 | 200X25 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 200×25 | 1 | 9,130 | 50,630 |
| 43013300-25 | 200X30 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 200×30 | 1 | 14,840 | 84,060 |
| 43013400-25 | 200X40 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 200×40 | 1 | 15,920 | 95,040 |
| 43013500-25 | 200X50 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 200×50 | 1 | 17,380 | 110,910 |
| 43013710-25 | 250X20 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 250×20 | 1 | 12,760 | 50,810 |
| 43013810-25 | 250X25 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 250×25 | 1 | 13,420 | 56,120 |
| 43013900-25 | 250X30 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 250×30 | 1 | 17,020 | 99,010 |
| 43014000-25 | 250X40 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 250×40 | 1 | 18,160 | 109,540 |
| 43014100-25 | 250X50 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 250×50 | 1 | 19,440 | 124,730 |
| 43014210-25 | 300X13 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 300×13 | 1 | 15,400 | 51,660 |
| 43014310-25 | 300X20 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 300×20 | 1 | 16,610 | 55,040 |
| 43014410-25 | 300X25 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 300×25 | 1 | 16,720 | 60,360 |
| 43014500-25 | 300X30 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 300×30 | 1 | 20,720 | 112,290 |
| 43014600-25 | 300X40 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 300×40 | 1 | 22,020 | 122,340 |
| 43014700-25 | 300X50 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 300×50 | 1 | 23,480 | 136,830 |
| 43014910-25 | 350X20 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 350×20 | 1 | 17,710 | 61,400 |
| 43015010-25 | 350X25 NXD-L | ボールサドル 規格形 | 350×25 | 1 | 17,820 | 66,690 |
| 43015100-25 | 350X30 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 350×30 | 1 | 23,520 | 127,950 |
| 43015200-25 | 350X40 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 350×40 | 1 | 24,820 | 137,800 |
| 43015300-25 | 350X50 NXD-L | ボールサドル 規格形 中口径 | 350×50 | 1 | 26,280 | 152,300 |
