製品仕様
- 製品名
-
六角ニップル
製品バリエーション
| 製品コード | 品番 | 品名 | 呼び径(mm) | 入り数 | 重量(g) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69990511-5 | #6 SUS-6N | SUS六角ニップル 1/8 | 6 | 80 | 8 | 630 |
| 69990512-5 | #8 SUS-6N | SUS六角ニップル 1/4 | 8 | 210 | 16 | 630 |
| 69990513-5 | #10 SUS-6N | SUS六角ニップル 3/8 | 10 | 130 | 24 | 630 |
| 69990514-5 | #15 SUS-6N | SUS六角ニップル 1/2 | 15 | 120 | 43 | 840 |
| 69990515-5 | #20 SUS-6N | SUS六角ニップル 3/4 | 20 | 50 | 61 | 1,330 |
| 69990516-5 | #25 SUS-6N | SUS六角ニップル 1 | 25 | 48 | 102 | 1,800 |
| 69990517-5 | #32 SUS-6N | SUS六角ニップル 1・1/4 | 32 | 45 | 157 | 2,410 |
| 69990518-5 | #40 SUS-6N | SUS六角ニップル 1・1/2 | 40 | 24 | 198 | 3,260 |
| 69990519-5 | #50 SUS-6N | SUS六角ニップル 2 | 50 | 15 | 317 | 4,660 |
| 69990740-5 | #8X6 SUS-6N | SUS六角ニップル 1/4×1/8 | 8×6 | 10 | 25 | 870 |
| 69990741-5 | #10X6 SUS-6N | SUS六角ニップル 3/8×1/8 | 10×6 | 40 | 33 | 870 |
| 69990742-5 | #10X8 SUS-6N | SUS六角ニップル 3/8×1/4 | 10×8 | 40 | 34 | 870 |
| 69990743-5 | #15X8 SUS-6N | SUS六角ニップル 1/2×1/4 | 15×8 | 20 | 48 | 1,260 |
| 69990744-5 | #15X10 SUS-6N | SUS六角ニップル 1/2×3/8 | 15×10 | 20 | 51 | 1,260 |
| 69990745-5 | #20X10 SUS-6N | SUS六角ニップル 3/4×3/8 | 20×10 | 30 | 83 | 1,650 |
| 69990746-5 | #20X15 SUS-6N | SUS六角ニップル 3/4×1/2 | 20×15 | 30 | 83 | 1,650 |
| 69990747-5 | #25X15 SUS-6N | SUS六角ニップル 1×1/2 | 25×15 | 24 | 118 | 2,410 |
| 69990748-5 | #25X20 SUS-6N | SUS六角ニップル 1×3/4 | 25×20 | 24 | 134 | 2,410 |
