製品仕様
- 製品名
-
ブッシング
製品バリエーション
| 製品コード | 品番 | 品名 | 呼び径(mm) | 入り数 | 重量(g) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69990461-5 | #8X6 SUS-BU | SUSブッシング 1/4×1/8 | 8×6 | 80 | 9 | 530 |
| 69990462-5 | #10X6 SUS-BU | SUSブッシング 3/8×1/8 | 10×6 | 80 | 18 | 530 |
| 69990463-5 | #10X8 SUS-BU | SUSブッシング 3/8×1/4 | 10×8 | 80 | 15 | 530 |
| 69990464-5 | #15X6 SUS-BU | SUSブッシング 1/2×1/8 | 15×6 | 150 | 34 | 660 |
| 69990465-5 | #15X8 SUS-BU | SUSブッシング 1/2×1/4 | 15×8 | 150 | 29 | 660 |
| 69990466-5 | #15X10 SUS-BU | SUSブッシング 1/2×3/8 | 15×10 | 150 | 25 | 660 |
| 69990469-5 | #20X10 SUS-BU | SUS ブッシング 3/4X3/8 | 20×10 | 30 | 59 | 980 |
| 69990470-5 | #20X15 SUS-BU | SUSブッシング 3/4×1/2 | 20×15 | 150 | 41 | 980 |
| 69990473-5 | #25X10 SUS-BU | SUSブッシング 1×3/8 | 25×10 | 60 | 89 | 1,580 |
| 69990474-5 | #25X15 SUS-BU | SUSブッシング 1×1/2 | 25×15 | 45 | 83 | 1,580 |
| 69990475-5 | #25X20 SUS-BU | SUSブッシング 1×3/4 | 25×20 | 120 | 67 | 1,580 |
| 69990478-5 | #32X10 SUS-BU | SUSブッシング 1・1/4×3/8 | 32×10 | 20 | 152 | 2,190 |
| 69990479-5 | #32X15 SUS-BU | SUSブッシング 1・1/4×1/2 | 32×15 | 20 | 155 | 2,190 |
| 69990480-5 | #32X20 SUS-BU | SUSブッシング 1・1/4×3/4 | 32×20 | 20 | 139 | 2,190 |
| 69990481-5 | #32X25 SUS-BU | SUSブッシング 1・1/4×1 | 32×25 | 50 | 112 | 2,190 |
| 69990485-5 | #40X15 SUS-BU | SUSブッシング 1・1/2×1/2 | 40×15 | 60 | 203 | 2,820 |
| 69990486-5 | #40X20 SUS-BU | SUSブッシング 1・1/2×3/4 | 40×20 | 60 | 197 | 2,820 |
| 69990487-5 | #40X25 SUS-BU | SUSブッシング 1・1/2×1 | 40×25 | 48 | 171 | 2,820 |
| 69990488-5 | #40X32 SUS-BU | SUSブッシング 1・1/2×1・1/4 | 40×32 | 48 | 113 | 2,820 |
| 69990492-5 | #50X15 SUS-BU | SUSブッシング 2×1/2 | 50×15 | 9 | 369 | 3,980 |
| 69990493-5 | #50X20 SUS-BU | SUSブッシング 2×3/4 | 50×20 | 9 | 356 | 3,980 |
| 69990494-5 | #50X25 SUS-BU | SUSブッシング 2×1 | 50×25 | 9 | 344 | 3,980 |
| 69990496-5 | #50X40 SUS-BU | SUSブッシング 2×1・1/2 | 50×40 | 39 | 242 | 3,980 |
