製品仕様
- 製品名
-
ストリートエルボ
製品バリエーション
| 製品コード | 品番 | 品名 | 呼び径(mm) | 入り数 | 重量(g) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69990431-5 | #6 SUS-SE | SUSストリートエルボ 1/8 | 6 | 60 | 23 | 1,450 |
| 69990432-5 | #8 SUS-SE | SUSストリートエルボ 1/4 | 8 | 40 | 29 | 1,450 |
| 69990433-5 | #10 SUS-SE | SUSストリートエルボ 3/8 | 10 | 80 | 42 | 1,480 |
| 69990434-5 | #15 SUS-SE | SUSストリートエルボ 1/2 | 15 | 100 | 65 | 1,980 |
| 69990435-5 | #20 SUS-SE | SUSストリートエルボ 3/4 | 20 | 40 | 98 | 2,510 |
| 69990436-5 | #25 SUS-SE | SUSストリートエルボ 1 | 25 | 40 | 164 | 3,400 |
| 69990437-5 | #32 SUS-SE | SUSストリートエルボ 1・1/4 | 32 | 20 | 263 | 5,000 |
| 69990438-5 | #40 SUS-SE | SUSストリートエルボ 1・1/2 | 40 | 18 | 347 | 6,360 |
| 69990439-5 | #50 SUS-SE | SUSストリートエルボ 2 | 50 | 10 | 572 | 9,230 |
