製品仕様
- 製品名
-
ソケット
製品バリエーション
| 製品コード | 品番 | 品名 | 呼び径(mm) | 入り数 | 重量(g) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69990531-5 | #6 SUS-HK | SUS平行ソケット 1/8 | 6 | 80 | 15 | 450 |
| 69990532-5 | #8 SUS-HK | SUS平行ソケット 1/4 | 8 | 180 | 29 | 450 |
| 69990533-5 | #10 SUS-HK | SUS平行ソケット 3/8 | 10 | 120 | 36 | 450 |
| 69990534-5 | #15 SUS-HK | SUS平行ソケット 1/2 | 15 | 120 | 62 | 480 |
| 69990535-5 | #20 SUS-HK | SUS平行ソケット 3/4 | 20 | 100 | 93 | 610 |
| 69990536-5 | #25 SUS-HK | SUS平行ソケット 1 | 25 | 48 | 164 | 880 |
| 69990537-5 | #32 SUS-HK | SUS平行ソケット 1・1/4 | 32 | 30 | 209 | 1,210 |
| 69990538-5 | #40 SUS-HK | SUS平行ソケット 1・1/2 | 40 | 24 | 314 | 1,400 |
| 69990539-5 | #50 SUS-HK | SUS平行ソケット 2 | 50 | 14 | 517 | 2,180 |
| 69990644-5 | #10X8 SUS-K | SUSソケット 3/8×1/4 | 10×8 | 40 | 38 | 960 |
| 69990645-5 | #15X8 SUS-K | SUSソケット 1/2×1/4 | 15×8 | 40 | 54 | 1,430 |
| 69990646-5 | #15X10 SUS-K | SUSソケット 1/2×3/8 | 15×10 | 120 | 47 | 1,430 |
| 69990649-5 | #20X10 SUS-K | SUSソケット 3/4×3/8 | 20×10 | 30 | 142 | 1,870 |
| 69990650-5 | #20X15 SUS-K | SUSソケット 3/4×1/2 | 20×15 | 60 | 66 | 1,870 |
| 69990651-5 | #25X15 SUS-K | SUSソケット 1×1/2 | 25×15 | 20 | 257 | 2,980 |
| 69990652-5 | #25X20 SUS-K | SUSソケット 1×3/4 | 25×20 | 20 | 130 | 2,980 |
