パイプシャフト・屋内のスペースに設置し、給水管及び給湯管の配管を分岐します。
製品仕様
- 製品名
-
メタルヘッダーP50
- 規格
-
日本水道協会認証登録番号(G-68)
- 流体
-
水道水
- 温度
-
5℃-95℃
- 最高使用圧力
-
0.75MPa
製品バリエーション
| 製品コード | 品番 | 品名 | 呼び径(mm) | 入り数 | 重量(g) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32600022 | MMHD-202-P50 | メタルヘッダー2P TBC P50 | 20 | 527 | 7,660 | |
| 32600023 | MMHD-203-P50 | メタルヘッダー3P TBC P50 | 10 | 775 | 8,850 | |
| 32600024 | MMHD-204-P50 | メタルヘッダー4P TBC P50 | 10 | 1,020 | 10,470 | |
| 32600025 | MMHD-205-P50 | メタルヘッダー5P TBC P50 | 10 | 1,262 | 12,160 | |
| 32600026 | MMHD-206-P50 | メタルヘッダー6P TBC P50 | 5 | 1,498 | 14,320 | |
| 32600027 | MMHD-207-P50 | メタルヘッダー7P TBC P50 | 5 | 1,748 | 17,010 | |
| 32600028 | MMHD-208-P50 | メタルヘッダー8P TBC P50 | 5 | 2,010 | 20,160 |
