パイプシャフト・屋内スペースに設置し、各系統ごとに配管を分岐します。(ヘッダー工法)
製品仕様
- 製品名
-
メタルヘッダ―
- 規格
-
日本水道協会認証登録番号(G-68)
製品バリエーション
| 製品コード | 品番 | 品名 | 呼び径(mm) | 入り数 | 重量(g) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32600042 | MMHD-202-P60 | メタルヘッダー2P P60 | 20 | 527 | 7,660 | |
| 32600043 | MMHD-203-P60 | メタルヘッダー3P P60 | 10 | 775 | 8,850 | |
| 32600044 | MMHD-204-P60 | メタルヘッダー4P P60 | 10 | 1,020 | 10,470 | |
| 32600045 | MMHD-205-P60 | メタルヘッダー5P P60 | 10 | 1,262 | 12,160 | |
| 32600046 | MMHD-206-P60 | メタルヘッダー6P P60 | 5 | 1,498 | 14,320 | |
| 32600047 | MMHD-207-P60 | メタルヘッダー7P P60 | 5 | 1,748 | 17,010 | |
| 32600048 | MMHD-208-P60 | メタルヘッダー8P P60 | 5 | 2,010 | 20,160 |
