製品仕様
- 製品名
-
防食型合フランジ
- 規格
-
日本水道協会認証登録番号(G-33)
製品バリエーション
| 製品コード | 品番 | 品名 | 呼び径(mm) | 入り数 | 重量(g) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39018332 | 50X50 FU | 防食型合フランジ | 50 | 6 | 3,194 | 31,300 |
| 39018420 | 75X40 FU | 防食型合フランジ | 75×40 | 5 | 4,994 | 33,100 |
| 39018430 | 75X50 FU | 防食型合フランジ | 75×50 | 5 | 4,453 | 33,100 |
| 39018440 | 75X75 FU | 防食型合フランジ | 75 | 5 | 4,244 | 58,610 |
| 39018530 | 100X50 FU | 防食型合フランジ | 100×50 | 4 | 7,190 | 54,110 |
