手動穿孔機でメタルスリーブを挿入するときに使用します。
製品仕様
- 製品名
-
ストレッチャー
製品バリエーション
| 製品コード | 品番 | 品名 | 呼び径(mm) | 入り数 | 重量(g) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49110100 | 13 ISS | ストレッチャー | 13 | 170 | 14,470 | |
| 49110200 | 20 ISS | ストレッチャー | 20 | 280 | 15,010 | |
| 49110300 | 25 ISS | ストレッチャー | 25 | 340 | 17,050 | |
| 49110400 | 30 ISS | ストレッチャー | 30 | 470 | 22,250 | |
| 49110500 | 40 ISS | ストレッチャー | 40 | 1,060 | 24,470 | |
| 49110600 | 50 ISS | ストレッチャー | 50 | 1,400 | 28,370 |
