本管の分岐通水口の錆を防止する防食コアです。
製品仕様
- 製品名
-
メタルスリーブ
製品バリエーション
| 製品コード | 品番 | 品名 | 呼び径(mm) | 入り数 | 重量(g) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49103100 | 13 IM | メタルスリーブ | 13 | 7 | 1,160 | |
| 49103200 | 20 IM | メタルスリーブ | 20 | 300 | 12 | 1,450 |
| 49103300 | 25 IM | メタルスリーブ | 25 | 300 | 18 | 1,750 |
| 49103400 | 30 IM | メタルスリーブ | 30 | 50 | 30 | 2,280 |
| 49103500 | 40 IM | メタルスリーブ | 40 | 50 | 50 | 2,740 |
| 49103600 | 50 IM | メタルスリーブ | 50 | 50 | 68 | 3,950 |
